Promując najzdolniejszych uczniów i wspierając ich rozwój, wójt gminy Malczyce na podstawie uchwały Rady Gminy Malczyce przyznał w tym roku 17 najzdolniejszym uczniom z terenu gminy Malczyce stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021.
Najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami zostali zaproszeni przez wójta gminy Malczyce Andrzeja Niemca do Urzędu Gminy Malczyce.
Stypendia w tym roku otrzymali,
za dobre wyniki w nauce:
| lp | Imię i Nazwisko | średnia ocen |
| 1. | Borys Białowąs | 5,5 |
| 2. | Anna Daros | 5,2 |
| 3. | Julia Dzimira | 5,6 |
| 4. | Filip Głowacki | 5,6 |
| 5. | Aniela Golemo | 5,4 |
| 6. | Helena Golemo | 5,2 |
| 7. | Rita Grotyńska | 5,3 |
| 8. | Zuzanna Kożuszko | 5,3 |
| 9. | Nadia Majerowska | 5,5 |
| 10. | Maciej Piątek | 5,4 |
| 11. | Tymon Sikorski | 5,5 |
| 12. | Błażej Sikorski | 5,3 |
| 13. | Lena Szponar | 5,6 |
| 14. | Maksymilian Tomaszewski | 5,3 |
| 15. | Ziemowit Wilczyński | 5,6 |
| 16. | Jakub Zawadka | 5,4 |
za osiągnięcia artystyczne:
Joanna Łucka – za zajęcie III miejsca w III Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku.
Wszystkim stypendystom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!