Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – Gmina Malczyce
Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Malczyce
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 4 398
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 2 704
Liczba głosów nieważnych -12
Frekwencja wyniosła 61,48 %
na godz. 12.00 – całościowa 15,18%
z podziałem na obwody:
Obwód 1 – 14,62 %
Obwód 2 – 14,99%
Obwód 3 – 14,14 %
Obwód 4- 15,09 %
Obwód 5 – 18,93%
Obwód 6 – 11,72%
Obwód 7 – 18,60 %
Obwód 8 – 15,27 %
na godz. 17.00 – całościowa 44,37 %
z podziałem na obwody:
Obwód 1 – 43,50 %
Obwód 2 – 42,57 %
Obwód 3 – 47,98 %
Obwód 4 – 42,69 %
Obwód 5 – 47,32 %
Obwód 6 – 52,01 %
Obwód 7 – 39,60 %
Obwód 8 – 46,57 %
Na zakończenie głosowania w dniu 18.05.2025 r. – 61,48 %
z podziałem na obwody:
Obwód 1 – 58,09 %
Obwód 2 – 63,13 %
Obwód 3 – 65,91 %
Obwód 4 – 56,60 %
Obwód 5 – 67,51 %
Obwód 6 – 67,03 %
Obwód 7 – 54,46 %
Obwód 8 – 64.86 5%
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów Prezydenta RP z dnia 18 maja 2025 r. w Gminie Malczyce
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. BARTOSZEWICZ Artur | 15 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 85 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 159 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 109 |
5. JAKUBIAK Marek | 18 |
6. MACIAK Maciej | 5 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 532 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 894 |
9. SENYSZYN Joanna | 21 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 723 |
12. WOCH Marek Marian | 4 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 94 |
Podsumowanie obwodów wg ważnych głosów:
Obwód 1 w Malczycach ul. Szkolna
1. BARTOSZEWICZ Artur | 6 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 17 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 43 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 34 |
5. JAKUBIAK Marek | 5 |
6. MACIAK Maciej | 0 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 140 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 211 |
9. SENYSZYN Joanna | 6 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 195 |
12. WOCH Marek Marian | 0 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 24 |
Obwód 2 w Malczycach ul. Dworcowa
1. BARTOSZEWICZ Artur | 7 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 25 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 39 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 20 |
5. JAKUBIAK Marek | 8 |
6. MACIAK Maciej | 2 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 122 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 253 |
9. SENYSZYN Joanna | 0 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 13 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 196 |
12. WOCH Marek Marian | 1 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 29 |
Obwód 3 w Wilczkowie
1. BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 17 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 15 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
5. JAKUBIAK Marek | 0 |
6. MACIAK Maciej | 0 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 47 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 68 |
9. SENYSZYN Joanna | 6 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 84 |
12. WOCH Marek Marian | 0 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 8 |
Obwód 4 w Dębicy
1. BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 8 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 10 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 |
5. JAKUBIAK Marek | 1 |
6. MACIAK Maciej | 0 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 59 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 76 |
9. SENYSZYN Joanna | 5 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 68 |
12. WOCH Marek Marian | 1 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
Obwód 5 w Chomiąży
1. BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 17 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
5. JAKUBIAK Marek | 1 |
6. MACIAK Maciej | 0 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 50 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 72 |
9. SENYSZYN Joanna | 3 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 49 |
12. WOCH Marek Marian | 0 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 6 |
Obwód 6 w Kwietnie
1. BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 15 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
5. JAKUBIAK Marek | 2 |
6. MACIAK Maciej | 0 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 35 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 76 |
9. SENYSZYN Joanna | 1 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 34 |
12. WOCH Marek Marian | 2 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
Obwód 7 w Mazurowicach
1. BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 8 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
5. JAKUBIAK Marek | 0 |
6. MACIAK Maciej | 2 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 35 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 60 |
9. SENYSZYN Joanna | 0 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 39 |
12. WOCH Marek Marian | 0 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
Obwód 8 w Rusku
1. BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
3. BRAUN Grzegorz Michał | 12 |
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
5. JAKUBIAK Marek | 1 |
6. MACIAK Maciej | 1 |
7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 44 |
8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 78 |
9. SENYSZYN Joanna | 0 |
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 58 |
12. WOCH Marek Marian | 0 |
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 13 |
Link do wyników głosowania w I turze na stronie PKW – https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/21802