Eryka, Cyryl, Apolonia, Marian, Rajmund, Bernard

| Luty 2012 | ||||||
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Telefony kontaktowe | 0 71 31 79 223 |
| 0 71 31 79 066 | |
| 0 71 31 79 617 | |
sekretariat@malczyce.wroc.pl |
|
Powierzchnia:
Powierzchnia gminy Malczyce wynosi 5 255 ha. Struktura poszczególnych gruntów przedstawia się następująco : użytki rolne - 3960 ha, lasy ? 587 ha, wody ?108 ha, tereny osiedlowe ? 218 ha oraz 382 ha pozostałe grunty.
|
1. |
UŻYTKI ROLNE |
3960 ha w tym: |
|
a). Grunty orne - 3437 ha b). Pastwiska d). Sady - 5 ha |
||
|
2. |
LASY |
554 ha |
| 3. | GRUNTY ZADRZEWIONE | 33 ha |
| 4. | WODY STOJĄCE | 31 ha |
| 5. | WODY PŁYNĄCE | 44 ha |
| 6. | ROWY | 33 ha |
| 7. | UŻYTKI KOPALNIE | 2 ha |
| 8. | DROGI | 195 ha |
| 9. | INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | 687 ha |
| 10. | TERENY OSIEDLOWE | 253 ha w tym: |
|
a). Tereny zabudowane - 192 ha b). Tereny niezabudowane - 26 ha c). Tereny zieleni - 35 ha |
||
| 11. | TERENY RÓŻNE | 6 ha |
| 12. | NIEUŻYTKI | 48 ha |
Ludność:
Obszar gminy zamieszkuje 5 970 mieszkańców w 9 sołectwach. Średnia gęstość zaludnienia jest najwyższa wśród gmin wiejskich Polski. Na 1 km 2 powierzchni gminy zamieszkuje średnio 112 osób.
|
MIEJSCOWOŚĆ |
31.12.2010
|
31.12.2011
|
| Malczyce | 3193 | 3193 |
| Chełm | 58 | 59 |
| Chomiąża | 451 | 451 |
| Dębice | 333 | 328 |
| Kwietno | 394 | 394 |
| Mazurowice | 360 | 365 |
| Rachów | 145 | 145 |
| Rusko | 334 | 334 |
| Szymanów | 107 | 105 |
| Zawadka | 75 | 64 |
| Wilczków | 534 | 532 |
| RAZEM | 5984 | 5970 |
Liczba Mieszkańców Gminy Malczyce w latach 1996-2004:


